產品優勢
1.破碎設備自動化程度高,破碎比大,出料粒度細,生產效率高,處理量大,經過破碎的產品呈立方體狀,針片狀含量低,無內裂縫,搞壓強度高;
2.輥皮磨損周期長,技術生產實力硬,噪音低、性能可靠、工藝簡化、運行成本低,能有效滿足客戶需求;
3.設備維護保養簡便,易損件彩用目前國內新高強耐磨材料,能破碎高硬度材料,損耗小,使用壽命長,能為客戶帶來可觀的經濟效益。
產品介紹
本系列破碎機是我公司研制的用于粗細碎的破碎設備,該輥式破碎機廣泛應用于冶金、建材、耐火材料等工業部門破碎中、高等硬度的物料。具有噪音低、破碎比大、粉塵少、性能可靠、維修方便等特點。
注:2PG700×400型對輥式破碎機針對河卵石制砂效果佳。
對輥式破碎機現場圖:
技術參數
類型 | 型號規格 | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) |
破碎機 | 250 | <25 | 1-8 | 5-10 | 5.5*2 |
400 | <36 | 2-9 | 3-9 | 15*2 | |
500 | <40 | 2-10 | 5-12 | 18.5*2 | |
700 | <40 | 2-10 | 6-16 | 22*2 | |
500 | <40 | 2-10 | 9-30 | 22*2 | |
900 | <40 | 2-10 | 11-45 | 37*2 | |
1200 | <40 | 3-10 | 15-60 | 55*2 | |
10000 | <40 | 3-12 | 10-50 | 55*2 | |
1200 | <40 | 3-12 | 18-68 | 75*2 | |
四輥破碎機 | 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/7 |
700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | |
900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45*2 | |
1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | |
破碎機 | 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | <11 |
750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | <22 | |
900 | <800 | 75-150 | 60-110 | <30 | |
1200 | <800 | 40-100 | 90-150 | <75 | |
1500 | <1000 | -100 | 150-250 | 55*2 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.